titre | prénom | nom | affiliation | groupe | naiss. | décès | relation |
Mme | Fernanda | GANOSA | CERN famille | 1929 | 2023-02-20 | veuve de José GANOSA | |
M | Norman | BLACKBURNE | CERN | DSU | 1931 | 2023-02-17 | * |
Mr. | Jurgen | BUTTKUS | CERN | 1939 | 2023-02-16 | * | |
Mme | Renée | BERTUZZI | CERN famille | 1927 | 2023-02-08 | veuve de Georges BERTUZZI | |
Mme | Hanna | NEET | CERN famille | 1927 | 2023-02-08 | veuve de Dirk NEET | |
Mr. | Lucien | BRIOT | CERN | AT | 1933 | 2023-02-05 | * |
M | Michel | MARTINI | CERN | 1945 | 2023-02-04 | ||
Mme | Barbara | ULLRICH | CERN famille | 1943 | 2023-02-02 | veuve de Hans ULLRICH | |
Mme | Geneviève | EEMAN KNEZOVIC | CERN famille | 1947 | 2023-02-01 | ||
Mr. | Claude Adrien Marie | ROSSET | CERN | EP | 1946 | 2023-01-28 | * |
Mlle | Tine | VISSER | CERN | 1930 | 2023-01-27 | ||
Mme | Arlette | DEMO | CERN famille | 1940 | 2023-01-18 | veuve de Henri DEMO | |
Mr. | Patrick | DONNAT-BOUILLUD | CERN | PH | 1948 | 2023-01-17 | * |
Mme | Roberte | LEROUX | CERN famille | 1939 | 2023-01-17 | veuve de Michel LEROUX | |
M | Volker | RODEL | CERN | AB | 1941 | 2023-01-17 | |
Mr. | Jean | HUGUENIN | CERN | PE | 1928 | 2023-01-16 | * |
Mr. | Maurice | PONZO | CERN | MT | 1934 | 2023-01-16 | * |
Mr. | Sergio | SANTIAGO | CERN | IT | 1936 | 2023-01-16 | * |
Mme | Simone | ALBERTO | CERN famille | 1933 | 2023-01-14 | veuve de Lucien ALBERTO | |
M | René | BERTINOTTI | CERN | EST | 1938 | 2023-01-07 | |
Mr. | Jacques | BOSSER | CERN | PS | 1937 | 2023-01-05 | * |
Mr. | Raymond | PETITJEAN | CERN | SB | 1921 | 2023-01-04 | * |
Mr. | Michel Maurice | BOISSON | CERN | 1939 | 2023-01-01 | * | |
M | Henri | CHARMOT | CERN | AB | 1940 | 2022-12-31 | |
Mr. | Anton | KING | CERN | EP | 1940 | 2022-12-29 | * |
Mme | Raymonde | BUFFAZ | CERN famille | 1929 | 2022-12-26 | veuve de Jean BUFFAZ | |
M | Klaus | BÄTZNER | CERN | EP | 1936 | 2022-12-24 | |
Mme | Susanne | NAUMANN | CERN famille | 1935 | 2022-12-21 | * | |
Dr. | Karel | CORNELIS | CERN | BE | 1955 | 2022-12-20 | |
Mme | Jacqueline | CYVOCT | CERN famille | 1934 | 2022-12-20 | * veuve de Armand CYVOCT | |
Mme | Marie-Thérèse | BOIS | CERN famille | 1932 | 2022-12-18 | veuve de Daniel BOIS | |
Mme | Simone | ELISEI | CERN | 1932 | 2022-12-10 | ||
Mme | Ginette | PARIS | CERN famille | 1930 | 2022-12-08 | veuve de Roger PARIS | |
Mme | Esther | CHETCUTI | CERN famille | 1934 | 2022-12-06 | veuve de Georges CHETCUTI | |
Mr. | Conrad | GRUNHAGEL | CERN | EST | 1938 | 2022-12-05 | * |
Mrs. | Sheila | MATHEWSON | CERN famille | 1945 | 2022-12-05 | veuve de Alastair George MATHEWSON | |
Mr. | Giuseppe | MARINONI | CERN | PPE | 1931 | 2022-12-04 | * |
Mr. | Georges | DUMOLLARD | CERN | 1927 | 2022-12-03 | * | |
Mr. | Claude | BIZEAU | CERN | EP | 1935 | 2022-12-02 | * |
Mme | Mary | BELL | CERN | PS | 1923 | 2022-11-30 | * |
Mr. | Albert | JAEGER | CERN | AT | 1938 | 2022-11-28 | |
M | Marcel | LAZANSKI | CERN | FI | 1924 | 2022-11-27 | |
Mme | Olive | NAGY | CERN | IT | 1937 | 2022-11-24 | |
Mme | Louise | LANDRECY | CERN famille | 1925 | 2022-11-23 | veuve de Georges LANDRECY | |
Mme | Marina | FUBINI | CERN | 1933 | 2022-11-22 | veuve de Sergio FUBINI | |
Mme | Monique | COMPAIN | CERN | 1941 | 2022-11-18 | * | |
Mme | Marie-Thérèse | CARTIER | CERN famille | 1940 | 2022-11-16 | * veuve de Maurice CARTIER | |
Mr. | François | DAVEINE | CERN | 1937 | 2022-11-15 | * | |
Mme | Edith | BONZON | CERN famille | 1932 | 2022-11-11 | veuve de William BONZON | |
Mr. | Pierre | BENASSI | CERN | CN | 1935 | 2022-11-08 | * |
Mme | Clarisse | BRON | CERN famille | 1933 | 2022-11-07 | * veuve de Georges BRON | |
Mr. | Pascal Eric | NIL | CERN famille | 1972 | 2022-11-07 | * de Gilbert André NIL | |
Mr. | Hubert | MOINE | CERN | MT | 1932 | 2022-11-05 | * |
Mr. | Martin John | SHEEHAN | CERN | LHC | 1935 | 2022-11-05 | * |
Mme | Anna-Maria | KRACHT | CERN famille | 1929 | 2022-11-04 | veuve de Ulf KRACHT | |
Mme | Franz | SCHÖFEL | CERN | 1934 | 2022-10-28 | ||
M | Robert | NETTLETON | CERN | PS | 1934 | 2022-10-19 | |
Mme | Roswitha | ZIEBELL | ESO famille | 1941 | 2022-10-17 | veuve de Manfred ZIEBELL | |
Mme | Madeleine | AUFFRET | CERN famille | 1932 | 2022-10-11 | veuve de Gildas AUFFRET | |
Mr. | Milan | GEORGIJEVIC | CERN | PS | 1924 | 2022-10-05 | * |
Mr. | Pierre Philippe | BLONDELLE | CERN | MT | 1934 | 2022-10-04 | * |
Mr. | André | BARLOW | CERN | ST | 1931 | 2022-10-02 | * |
Mme | Christiane | GENTET | CERN | EP | 1936 | 2022-09-29 | * |
Mme | Raymonde | ROSSET | CERN famille | 1934 | 2022-09-24 | veuve de Gerard ROSSET | |
Mr. | Hans | FRISCHHOLZ | CERN | LHC | 1938 | 2022-09-20 | * |
Mme | Josiane | BADOUX | CERN famille | 1929 | 2022-09-19 | * veuve de Philippe BADOUX | |
Mme | Hilda | DOME-REMY | CERN famille | 1937 | 2022-09-19 | veuve de Georges DOME | |
M | Léopold | SOHET | CERN | CN | 1938 | 2022-09-19 | veuf de Marie-Louise SOHET |
Mme | Camille | MONNERET | CERN famille | 1932 | 2022-09-17 | veuve de René MONNERET | |
Mr. | Roger | BOUCLIER | CERN | PPE | 1937 | 2022-09-16 | |
Mr. | Jean-Marcel | FOUCAULT | CERN | SL | 1932 | 2022-09-13 | * |
Mme | Marie-France | BOVET | CERN | 1939 | 2022-09-12 | * veuve de Claude BOVET | |
Mme | Claire | MARCELIN | CERN famille | 1933 | 2022-09-06 | veuve de Jean-Pierre MARCELIN | |
Mr. | Max | WENNER | CERN | AS | 1926 | 2022-09-01 | * |
Mme | Mireille | WYSS | CERN famille | 1930 | 2022-08-26 | veuve de Joseph WYSS | |
Mme | Renée | BLANC | CERN | PPE | 1932 | 2022-08-25 | * |
Mr. | Pierre | DUPONT | CERN | AT | 1931 | 2022-08-25 | * |
Mme | Joceline | URSENBACHER | CERN famille | 1943 | 2022-08-25 | veuve de Pierre URSENBACHER | |
Mr. | Gabriel | BURLET | CERN | ST | 1935 | 2022-08-23 | * |
Mme | Jacqueline | GERVASONI | CERN famille | 1944 | 2022-08-23 | veuve de Pierre GERVASONI | |
M | Jean | MOURIER | CERN | BE | 1949 | 2022-08-21 | * |
M | Roger | CALEGARI | CERN | ST | 1936 | 2022-08-17 | |
M | Georges | JUBIN | CERN | PS | 1935 | 2022-08-16 | |
Mme | Francesca | CAPONE | CERN famille | 1922 | 2022-08-13 | veuve de Giuseppe TONINATO | |
Mr. | Gilbert | DUMONT | CERN | PH | 1941 | 2022-08-05 | * |
M | Bernardo | GODENZI | CERN | PS | 1935 | 2022-07-28 | |
Mr. | Jean-Pierre | SCHNEWLIN | CERN | AS | 1933 | 2022-07-28 | |
M | François | PIUZ | CERN | EP | 1937 | 2022-07-21 | |
M | Etienne | CHERIX | CERN | PS | 1938 | 2022-07-19 | |
Mme | Marie-Claire | PERLER | CERN | IT | 1944 | 2022-07-17 | * |
Mr. | Michel | LEFORESTIER | CERN | ECP | 1938 | 2022-07-11 | * |
M | Albert | DUPENLOUP | CERN | ECP | 1936 | 2022-07-08 | |
Mr. | François Marc | LEVRIER | CERN | EN | 1948 | 2022-07-08 | * |
Mr. | Jacques | ROCHEZ | CERN | BE | 1952 | 2022-07-08 | * |
Mr. | Roger | VERMOT | CERN | SL | 1932 | 2022-07-07 | * |
M | Michel | LEROUX | CERN | SL | 1937 | 2022-07-01 | |
Mr. | Richard | MILAN | CERN | ECP | 1937 | 2022-06-26 | * |
Mr. | David Murram | STUNGO | CERN | ETT | 1937 | 2022-06-25 | * |
Mme | Cynthia | SHARP | CERN famille | 1930 | 2022-06-23 | * veuve de Jack SHARP | |
Mr. | Michel | NAWROCKI | CERN | EST | 1940 | 2022-06-14 | |
Mme | Janine | JEAN | CERN famille | 1938 | 2022-06-13 | veuve de Jean SOUDAN | |
M | Robert | BOUDOT | CERN | BE | 1950 | 2022-06-12 | |
Mr. | Jean-Marie | BOBAN | CERN | SL | 1937 | 2022-06-11 | * |
Mr. | Raymond Louis Marcel | MONTESUIT | CERN | ST | 1933 | 2022-06-08 | * |
M | Michel | CANDOLFI | CERN | SL | 1940 | 2022-05-29 | |
Mr. | Claude | SAULNIER | CERN | PS | 1938 | 2022-05-27 | |
M | Pierre | LUC | CERN | ST | 1937 | 2022-05-24 | * |
Mme | Mary | DOWNIE | CERN | CN | 1930 | 2022-05-19 | * |
Mr. | Werner | BURKHALTER | CERN | PS | 1928 | 2022-05-17 | |
Mr. | Klaus | BRAUN | CERN | PPE | 1935 | 2022-05-14 | * |
Mme | Anne-Marie | JUNG | CERN famille | 1933 | 2022-05-14 | veuve de Jacky JUNG | |
M | Robert | MAGNIN | CERN | AT | 1944 | 2022-05-04 | * |
M | Gérard | BACHY | CERN | EP | 1942 | 2022-04-26 | * |
Mr. | Arne | LANG | CERN | ECP | 1933 | 2022-04-25 | |
Mr. | Carlo | LAMPRECHT | CERN | LEP | 1935 | 2022-04-20 | * |
Mme | Gilberte | BROCHU | CERN | EST | 1940 | 2022-04-19 | veuve de Emile BROCHU |
Mme | Antonia | MIGLIORE | CERN famille | 1933 | 2022-04-17 | veuve de Francesco MALACARI | |
M | Gabriel | TITAUD | CERN | 1938 | 2022-04-11 | ||
Mme | Martine Edwige | DUBOIS | CERN | DSU | 1939 | 2022-04-02 | * |
Mr. | Roger | GIRARDOT | CERN | TE | 1953 | 2022-03-25 | * |
Mr. | Ettore | ROSSO | CERN | PH | 1941 | 2022-03-21 | * |
Mr. | Horst | SCHÖNAUER | CERN | PS | 1937 | 2022-03-18 | * |
Mrs. | Yvette | FINEAU | CERN | DSU | 1936 | 2022-03-17 | |
Mrs. | Josiane | GUEX-JUN | CERN | TIS | 1937 | 2022-03-12 | * |
Mr. | Jean | LEHMANN | CERN | FI | 1934 | 2022-03-10 | |
Mme | Edmée | ETIENNE | CERN famille | 1934 | 2022-03-08 | * veuve de Marcel ETIENNE | |
Mr. | Marcel | MIOLANE | CERN | AS | 1933 | 2022-03-06 | |
Mr. | Wolfgang | GORLITZ | CERN | PPE | 1934 | 2022-02-25 | |
Mr. | Hans | DREVERMANN | CERN | EP | 1937 | 2022-02-16 | * |
Mr. | Rodrigue | FAES | CERN | AS | 1933 | 2022-02-13 | |
Mme | Georgette | GRAVEZ | CERN famille | 1932 | 2022-02-13 | veuve de Guy GRAVEZ | |
Mme | Christa | PARTHE | CERN | SL | 1936 | 2022-02-12 | |
M | Peter | BIGLER | CERN | SL | 1935 | 2022-02-10 | * |
Mr. | Björn | SMITH | CERN | PPE | 1928 | 2022-02-07 | * |
Mr. | Pierre | DESBROUSSES | CERN | 1936 | 2022-02-06 | ||
Mr. | Jean-Maurice | STINKWICH | CERN | TS | 1943 | 2022-02-06 | * |
Mr. | Jacques | ANDRE | CERN | EP | 1938 | 2022-02-05 | * |
Mrs. | Montiel | PAREDES | CERN famille | 1934 | 2022-02-03 | veuve de | |
Mr. | Michel Octave | TARDY | CERN | SL | 1935 | 2022-02-03 | * |
Mme | Colette | CHARLOTTON | CERN | SPL | 1936 | 2022-02-02 | veuve de Jean CHARLOTTON |
Mr. | Gino | GURRIERI | CERN | PPE | 1932 | 2022-02-02 | * |
Mr. | Jean-Pierre | ROMERO | CERN | PS | 1941 | 2022-01-31 | * |
Mme | Madeleine | HECART | CERN famille | 1932 | 2022-01-22 | veuve de Raymond HECART | |
Mme | Denise | STRIGINI | CERN | 1921 | 2022-01-21 | veuve de Gaspard STRIGINI | |
Mme | Rigmor | ANDERS | CERN famille | 1929 | 2022-01-20 | veuve de Hans ANDERS | |
Mr. | Auguste | GIACOMELLI | CERN | ST | 1930 | 2022-01-19 | * |
Mr. | Bernard-Robert | PERRITAZ | CERN | ST | 1938 | 2022-01-16 | * |
Mrs. | Brigitte | LAURENT | CERN famille | 1933 | 2022-01-10 | veuve de Félix LAURENT | |
Mr. | Claude | CAMUT | CERN | MT | 1934 | 2022-01-09 | * |
Mr. | Robin Charles Armstrong | BROWN | CERN | 1937 | 2022-01-08 | * | |
Mme | Sylvianne | PAHUD | CERN | 1938 | 2022-01-04 | ||
Mrs. | Rina | MENETREY | CERN famille | 1931 | 2022-01-02 | * veuve de Albert MENETREY | |
Mr. | Victor | TRECENO | CERN | AT | 1930 | 2022-01-02 | * |
Mme | Therese | MAGNENAT-FUMEAUX | CERN famille | 1933 | 2021-12-31 | * veuve de André MAGNENAT | |
Mr. | Borivoj | VOSICKI | CERN | EP | 1926 | 2021-12-30 | |
Mr. | Jean-Pierre | TRIBOLET | CERN | PS | 1931 | 2021-12-29 | |
Mme | Hélène | GRANDJEAN | CERN famille | 1933 | 2021-12-25 | veuve de Yves GRANDJEAN | |
Mr. | Gérard | BOCHATON | CERN | LHC | 1942 | 2021-12-24 | |
Mr. | Albert | MENETREY | CERN | 1928 | 2021-12-18 | * | |
M | Stephan | PICHLER | CERN | AT | 1929 | 2021-12-12 | * |
Mme | Thérèse | DELLA VECCHIA | CERN famille | 1933 | 2021-12-05 | * | |
M | Soren | MUNCH | CERN | 1934 | 2021-11-24 | ||
M | Bernard | CANARD | CERN | PS | 1930 | 2021-11-22 | * |
M | Arthur Sydney | CHAPMAN-HATCHETT | CERN | PS | 1939 | 2021-11-21 | * |
M | Pierre | PERREAL | CERN | AT | 1943 | 2021-11-20 | |
M | John | CUTHBERT | CERN | HR | 1942 | 2021-11-18 | |
Mme | Jeanne | MERMINOD | CERN famille | 1935 | 2021-11-17 | veuve de Jean-Jacques MERMINOD | |
Mme | Frieda | MARBACHER | CERN | EF | 1928 | 2021-11-16 | |
Mme | Bruna | AVANZINI GANDOLFI | CERN famille | 1928 | 2021-11-09 | veuve de Emilio AVANZINI | |
Mme | Raymonde | MOTTE | CERN famille | 1926 | 2021-11-05 | veuve de Jacques MOTTE | |
M | Yves | DEBULLE | CERN | ST | 1929 | 2021-11-04 | * |
M | Ivan | LEHRAUS | CERN | EP | 1933 | 2021-11-04 | * |
M | Georges | ORLIC | CERN | EF | 1931 | 2021-10-30 | |
Mme | Lucilla | BIRCHLER | CERN | 1939 | 2021-10-28 | * | |
Mme | Willemtien | MULDER | CERN famille | 1925 | 2021-10-27 | * veuve de Pieter Bernard MULDER | |
Mme | Irène | CHASSELOUP DE LAUBAT | CERN famille | 1933 | 2021-10-25 | veuve de Jacques Henri CHASSELOUP DE LAUBAT | |
Mme | Anna | REINHARZ | CERN famille | 1930 | 2021-10-25 | veuve de Max REINHARZ | |
M | Bryan | EVERSHED | CERN | TIS | 1932 | 2021-10-17 | |
M | Georges | GAIDON | CERN | 1933 | 2021-10-16 | * | |
Mme | Claude | ROBERT-TISSOT | CERN famille | 1926 | 2021-10-14 | veuve de Claude ROBERT-TISSOT | |
Mme | Denise | BREGULLA | CERN famille | 1937 | 2021-10-13 | veuve de Robert BREGULLA | |
Mme | Elise | DIVORNE | CERN famille | 1928 | 2021-10-02 | * veuve de Eric DIVORNE | |
M | Gaston-Daniel | CANOVA | CERN | PPE | 1936 | 2021-10-01 | * |
M | Martial | COTTIER | CERN | ST | 1942 | 2021-10-01 | |
M | Egil | LILLESTOL | CERN | EP | 1938 | 2021-09-27 | |
M | Gérard | BURTIN | CERN | BE | 1954 | 2021-09-14 | |
M | Pierre | PELLETIER | CERN | PS | 1932 | 2021-09-12 | * |
Mme | Annie | CUISINIER | CERN famille | 1950 | 2021-09-11 | veuve de Gerard CUISINIER | |
Mme | Huguette | TURCHET | CERN famille | 1937 | 2021-09-10 | * veuve de Paul TURCHET | |
M | Guy | LE DALLIC | CERN | PS | 1932 | 2021-09-09 | * |
Mme | Rita | PESCHARDT-BOPP | CERN famille | 1945 | 2021-09-09 | veuve de Ernst PESCHARDT | |
M | André | PROST | CERN | ST | 1932 | 2021-09-05 | * |
M | Maurice | PLAISANTIN | CERN | EST | 1936 | 2021-09-01 | |
Mme | Marcelle | LANGOT | CERN famille | 1927 | 2021-08-28 | veuve de Marcel Lucien LANGOT | |
Mme | Gisela | NIEMANN | CERN | 1925 | 2021-08-28 | * | |
Mme | Jeannine | BURNOD | CERN famille | 1934 | 2021-08-17 | * veuve de Louis BURNOD | |
Mme | Barbara | TRENEL | CERN | CN | 1935 | 2021-08-10 | * |
M | Gérard | DECREUSE | CERN | PH | 1950 | 2021-08-06 | |
M | Rasmus Christian | RAFFNSOE | CERN | TIS | 1937 | 2021-08-05 | * |
Mme | Danielle | CHAPUIS | CERN | FI | 1936 | 2021-08-03 | |
M | Léon Rolland | DONNAT-BOUILLUD | CERN | 1928 | 2021-08-03 | * | |
Mme | Jeanne | DOZIO | CERN famille | 1927 | 2021-08-03 | * veuve de Jean DOZIO | |
Mme | Joséphine | GAYDON-CURTILLET | CERN | 1934 | 2021-08-02 | veuve de Robert GAYDON-CURTILLET | |
M | Rodolphe | LEY | CERN | PS | 1936 | 2021-08-02 | * |
M | Peter | WOLSTENHOLME | CERN | SL | 1934 | 2021-07-10 | * |
Mme | Odette | FAVRE | CERN famille | 1929 | 2021-07-08 | veuve de Jean FAVRE | |
Mme | Blanca | ZOSSO | CERN famille | 1933 | 2021-07-07 | * veuve de Raymond Albert ZOSSO | |
M | Stig Edvard | SUNDELL | CERN | PPE | 1928 | 2021-07-05 | * |
Mme | Josette | PIOLATTO | CERN famille | 1929 | 2021-07-01 | * veuve de Oscar PIOLATTO | |
M | Roberto | GIANNINI | CERN | PS | 1939 | 2021-06-28 | * |
M | Raymond | SILLANOLI | CERN | LEP | 1925 | 2021-06-25 | |
M | Vincent | MUNDA | CERN | EP | 1940 | 2021-06-24 | * |
Mme | Monique | BARTH | CERN | IT | 1943 | 2021-06-09 | * |
M | Alain | BONIFAS | CERN | AB | 1942 | 2021-06-09 | * |
M | Eugène | ALLEYN | CERN | PE | 1937 | 2021-06-04 | * |
Mme | Annerösli | KONRAD-AMMANN | CERN famille | 1942 | 2021-05-30 | veuve de Pierre KONRAD | |
Mme | Andrée | BIBOLLET | CERN famille | 1926 | 2021-05-27 | ||
M | Georges | SICHER | CERN | EP | 1924 | 2021-05-17 | |
M | René | COLLIEX | CERN | ST | 1930 | 2021-05-16 | * |
M | Jean | DOZIO | CERN | EF | 1925 | 2021-05-16 | |
M | André | BOCHATON | CERN | PPE | 1932 | 2021-05-15 | * |
M | David Trevor | TAYLOR | CERN | LHC | 1937 | 2021-05-11 | * |
Mme | Ursula | REITZ | CERN famille | 1936 | 2021-05-08 | * veuve de Hans REITZ | |
Mme | Alice | HUGENTOBLER | CERN famille | 1933 | 2021-05-06 | veuve de Roger HUGENTOBLER | |
M | Edouard | POUSSE | CERN | ST | 1928 | 2021-05-06 | |
M | Georges Pierre Adrien | TROUILLER | CERN | PPE | 1936 | 2021-05-06 | * |
Mme | Yvonne | BELLEVILLE | CERN famille | 1929 | 2021-05-05 | veuve de Jean BELLEVILLE | |
M | Alain Michel | BRISSONNAUD | CERN | LHC | 1939 | 2021-04-30 | * |
Mme | Françoise | MUTSCHLER | CERN | 1923 | 2021-04-29 | veuve de Charles MUTSCHLER | |
Mme | Erica | PASQUALE | CERN famille | 1941 | 2021-04-27 | veuve de Armando PASQUALE | |
M | Pieter Bernard | MULDER | CERN | 1926 | 2021-04-23 | ||
Mme | Maja | GRACCO | CERN | IT | 1940 | 2021-04-20 | * |
M | Henri | SCHWARTZ | CERN | AB | 1939 | 2021-04-18 | * |
M | Jacques | DUPIN | CERN | SL | 1932 | 2021-04-13 | * |
Mme | Marie Antoinette | DUCHENE | CERN famille | 1929 | 2021-04-12 | veuve de Albert DUCHENE | |
M | Robert | DALBIGNAT | CERN | TIS | 1930 | 2021-04-11 | * |
M | Luc | PAPE | CERN | PH | 1939 | 2021-04-09 | * |
Mme | June | MORRISSEY | CERN famille | 1936 | 2021-04-05 | veuve de Michael MORRISSEY | |
Mme | Raymonde | CAPELLI | CERN famille | 1933 | 2021-04-03 | * veuve de Baptiste CAPELLI | |
Mme | Marie-Thérèse | MICHAUD | CERN famille | 1920 | 2021-04-03 | ||
M | Karl Anton | MESSMER | CERN | PS | 1926 | 2021-03-31 | * |
M | Bernard | ANTOINE | CERN | IT | 1946 | 2021-03-28 | |
M | Horst K. | REBMANN | CERN | AB | 1939 | 2021-03-24 | * |
Mme | Francine | FORREST | CERN famille | 1946 | 2021-03-23 | veuve de Ronald FORREST | |
M | Jacques | CAVE | CERN | ST | 1936 | 2021-03-22 | * |
Mme | Birgit | REHTMEYER | CERN | SPL | 1941 | 2021-03-21 | |
M | André | SALOMON | CERN famille | 1931 | 2021-03-20 | * veuf de Huguette SALOMON | |
Mme | Reine | DESMARIS | CERN famille | 1938 | 2021-03-04 | veuve de Noël DESMARIS | |
Mme | Marie Françoise | COUCHMAN | CERN | 1937 | 2021-02-28 | ||
M | Jean-Paul | MORELLET | CERN | 1946 | 2021-02-23 | * | |
M | Daniel | GUYON | CERN | PPE | 1940 | 2021-02-22 | |
Mme | Ginette | MARCON | CERN famille | 1934 | 2021-02-14 | veuve de René MARCON | |
M | Franck | PERON | CERN | EP | 1944 | 2021-02-11 | |
Mme | Jacqueline Madeleine | EMERY | CERN | 1924 | 2021-02-04 | * veuve de Pierre Jules EMERY | |
Mme | Dora | LAMOUILLE | CERN | 1934 | 2021-02-04 | ||
M | Henri | ANCEY | CERN | LHC | 1939 | 2021-01-28 | * |
M | Luc Gustave | DANLOY | CERN | PS | 1933 | 2021-01-28 | * |
M | Herbert | LENGELER | CERN | LHC | 1931 | 2021-01-26 | |
M | Georges Arthur | DURAFFOUR | CERN | ST | 1935 | 2021-01-24 | * |
Mme | Yolande | GROSSETETE | CERN famille | 1925 | 2021-01-23 | veuve de Georges GROSSETETE | |
M | Robert Yves | CONTIVAL | CERN | AT | 1935 | 2021-01-20 | * |
M | Kaspar | MUHLEMANN | CERN | PH | 1940 | 2021-01-18 | |
Mme | Paulette | OBERLI | CERN famille | 1935 | 2021-01-16 | * veuve de René OBERLI | |
Mr. | Joost | MATTHEEUWS | CERN | 1930 | 2021-01-14 | * | |
Mme | Geneviève | QUERU | CERN famille | 1926 | 2021-01-08 | veuve de Paul QUERU | |
Mme | Bernadette | CREPIN | CERN | SL | 1938 | 2021-01-07 | |
M | Joseph | DEFABIANIS | CERN | SPS | 1927 | 2021-01-07 | * |
M | Henri | SCHROOT | CERN | ST | 1929 | 2021-01-01 | * |
M | José | DOMINGUEZ | CERN | SL | 1933 | 2020-12-22 | |
Mme | Karin | WACHSMUTH | CERN famille | 1935 | 2020-12-17 | * veuve de Horst WACHSMUTH | |
M | Yves | ANDRES | CERN | PH | 1940 | 2020-12-16 | |
M | Michel | CHASSARD | CERN | PS | 1938 | 2020-12-16 | * |
M | Pierre | DALP | CERN | 1927 | 2020-12-16 | * | |
M | Eric | DIVORNE | CERN | ECP | 1931 | 2020-12-15 | * |
M | Paul | BOSSARD | CERN | SL | 1936 | 2020-12-12 | |
M | Jack | STEINBERGER | CERN | EP | 1921 | 2020-12-12 | |
M | Jacques | ALTABER | CERN | IT | 1940 | 2020-12-11 | |
M | Günther | PLASS | CERN | 1930 | 2020-12-11 | ||
M | Gilbert | POULARD | CERN | PH | 1946 | 2020-12-09 | * |
M | Michel | BOLE-FEYSOT | CERN | PS | 1937 | 2020-12-08 | * |
M | Louis | BONET | CERN | EP | 1944 | 2020-12-08 | |
Mme | Renée | DUCIMETIERE | CERN famille | 1928 | 2020-12-08 | * veuve de Albert DUCIMETIERE | |
M | Charles | DESPORTES | CERN | PS | 1933 | 2020-12-06 | |
Mr. | Paulette | BIRON | CERN | 1930 | 2020-12-05 | veuve de Bernard BIRON | |
Mme | Laure Anne-Marie | CHEVALLIER | CERN famille | 1932 | 2020-12-02 | * veuve de Jean-Marc CHEVALLIER | |
M | Gérard | DUBOSSON | CERN | ST | 1925 | 2020-12-02 | * |
M | Fernand | JEANMAIRET | CERN | PPE | 1932 | 2020-12-01 | |
M | Jean-Denis | SCHNELL | CERN | AB | 1944 | 2020-12-01 | * |
Mme | Lucile | RAZUREL | CERN famille | 1929 | 2020-11-30 | veuve de Robert RAZUREL | |
Mme | Meta | REISS | CERN famille | 1923 | 2020-11-30 | * veuve de Georges REISS | |
Mme | Yolande | BOISARD | CERN | MT | 1930 | 2020-11-28 | * |
M | André Yvon Régis | COIN | CERN | EN | 1949 | 2020-11-27 | * |
Mme | Christa | ROTTSTOCK | CERN famille | 1934 | 2020-11-27 | * veuve de Helmut ROTTSTOCK | |
M | Richard Paul | SCHWEITZER | CERN | 1953 | 2020-11-24 | * | |
M | Dietmar | GREGEL | CERN | SL | 1938 | 2020-11-19 | |
M | Humbert | VINCENT | CERN | MT | 1931 | 2020-11-19 | |
M | Rosario | MANDICA | CERN | 1922 | 2020-11-18 | ||
M | Lucien | QUIQUANDON | CERN | EST | 1938 | 2020-11-18 | * |
M | Frans | HOEKEMEIJER | CERN | PS | 1939 | 2020-11-16 | * |
M | Paolo | BURLA | CERN | EST | 1939 | 2020-11-15 | |
M | Giovanni | DE RIVA | CERN | ST | 1935 | 2020-11-14 | * |
M | Gianpaolo | BENINCASA | CERN | PH | 1940 | 2020-11-13 | |
M | Jean | BRÜDERLEIN | CERN | 1932 | 2020-11-12 | ||
M | Jean-Claude | CENDRE | CERN | PS | 1936 | 2020-11-12 | * |
M | Erich | ALBRECHT | CERN | PH | 1948 | 2020-11-11 | * |
M | André | MARTIN | CERN | TH | 1929 | 2020-11-11 | * |
M | Ernst | APPEL | CERN | ST | 1936 | 2020-11-09 | |
M | Pierluigi | RIBONI | CERN | EST | 1935 | 2020-11-08 | |
M | Claude G. E. | MÄDER | CERN | EST | 1938 | 2020-11-06 | * |
Mme | Simone | ANGELOZ | CERN | 1926 | 2020-11-04 | * | |
Mme | Reine | KAMINSKI | CERN famille | 1924 | 2020-10-31 | * veuve de Stanislas KAMINSKI | |
M | Jean | BORER | CERN | 1936 | 2020-10-27 | * | |
M | Gérard | CHARMOT | CERN | AT | 1929 | 2020-10-27 | * |
M | Rudolf | ZURBUCHEN | CERN | IT | 1938 | 2020-10-27 | |
M | Jean | TERRIER | CERN | FI | 1935 | 2020-10-24 | * |
M | Roland | BACHELARD | CERN | SB | 1938 | 2020-10-23 | * |
M | Paul | RIEBEN | CERN | LEP | 1929 | 2020-10-22 | |
Mme | Jenifer Mary | HINE | CERN famille | 1926 | 2020-10-13 | * veuve de Mervyn HINE | |
Mme | Nelly | DINKEL | CERN | 1930 | 2020-10-12 | * | |
M | Jacques | CAMAS | CERN | AB | 1943 | 2020-10-08 | * |
M | Michel | BERARDO | CERN | FI | 1938 | 2020-10-06 | |
M | Bruno Arturo | SALGARELLA | CERN | EF | 1925 | 2020-10-05 | * |
